馬也ホースレーシング

一口馬主・馳走(はせ・はしる)のブログです。シルクHC・ノルマンディーOC・DMMバヌーシーにて出資中。シルク2021年産・ターコイズフリンジ命名。競馬以外の話題はnoteにて発信中。 https://note.com/machino_sokoyori

【資産運用】やはり高知競馬ファイナルレースを優良投資物件といてオススメしていきたい。

※2020年最新版をKindleにて発売しました。

 

 

 

以前、「これはかなり優秀な投資物件ではないか?」

などと思い立ち検証をしてみた高知競馬ファイナルレース。

 

chisou-horse.hatenablog.jp

 2月のファイナルレースがすべて終わった段階で検証開始から40レース、

その投資シミュレーション結果が以下の通りです。

 

まずは、

日付 上位入着馬人気 配当
1着 2着 3着 払戻金 人気
2017/11/4 1 5 2 ¥10,670 14
2017/11/5 5 2 9 ¥77,910 270
2017/11/11 11 3 9 ¥478,620 978
2017/11/12 9 1 6 ¥66,500 264
2017/11/18 1 4 2 ¥13,680 10
2017/11/19 2 3 10 ¥101,810 330
2017/11/25 3 5 1 ¥13,320 4
2017/12/2 1 3 5 ¥7,440 15
2017/12/3 5 8 7 ¥159,690 472
2017/12/10 7 11 10 ¥611,780 986
2017/12/12 7 6 10 ¥191,640 710
2017/12/13 4 8 1 ¥45,850 125
2017/12/17 1 7 8 ¥37,230 79
2017/12/19 5 1 9 ¥42,530 134
2017/12/20 6 1 5 ¥105,460 335
2017/12/28 6 5 7 ¥78,090 263
2017/12/30 10 6 3 ¥273,180 781
2017/12/31 7 1 9 ¥46,480 177
2018/1/1 10 3 1 ¥103,580 440
2018/1/14 3 1 8 ¥32,790 82
2018/1/16 1 7 5 ¥44,990 141
2018/1/17 6 1 2 ¥43,860 143
2018/1/21 4 3 11 ¥149,790 439
2018/1/23 3 7 5 ¥32,020 118
2018/1/24 10 2 4 ¥109,260 428
2018/1/28 4 1 3 ¥11,940 16
2018/1/30 6 5 2 ¥99,210 336
2018/1/31 1 4 5 ¥21,000 45
2018/2/4 7 5 4 ¥62,770 231
2018/2/6 2 4 7 ¥20,660 55
2018/2/7 4 5 1 ¥14,980 33
2018/2/11 1 7 5 ¥19,360 49
2018/2/12 9 8 1 ¥153,200 511
2018/2/14 6 3 8 ¥113,640 449
2018/2/18 3 6 7 ¥100,790 331
2018/2/20 1 5 10 ¥87,340 330
2018/2/21 4 2 7 ¥36,340 127
2018/2/25 2 1 5 ¥7,880 6
2018/2/27 2 1 3 ¥5,860 1
2018/2/28 3 2 5 ¥33,790 96
平均 5 4 6 ¥91,673 259

 続いて、買い方別の回収率シミュレーション。

 

買い方 的中R数 投資 配当 的中率 回収率
上位20番人気まで全通り 7 ¥80,000 ¥70,790 17.5% 88.5%
上位11~20人気まで全通り 3 ¥40,000 ¥30,050 7.5% 75.1%
上位11~30人気まで全通り 3 ¥80,000 ¥30,050 7.5% 37.6%
上位21~30人気まで全通り 0 ¥40,000 ¥0 0.0% 0.0%
上位21~40人気まで全通り 1 ¥80,000 ¥14,980 2.5% 18.7%
上位31~50人気まで全通り 3 ¥80,000 ¥55,340 7.5% 69.2%
上位50番人気まで全通り 10 ¥200,000 ¥126,130 25.0% 63.1%
101~150番人気まで全通り 6 ¥200,000 ¥245,590 15.0% 122.8%
1人気軸一頭マルチ・相手2~6人気 10 ¥240,000 ¥212,230 25.0% 88.4%
1人気軸一頭マルチ・相手3~7人気 7 ¥240,000 ¥219,130 17.5% 91.3%
1人気軸一頭マルチ・相手4~8人気 7 ¥240,000 ¥288,870 17.5% 120.4%
1人気軸一頭マルチ・相手5~9人気 7 ¥240,000 ¥496,390 17.5% 206.8%
1~5人気BOX 10 ¥240,000 ¥140,560 25.0% 58.6%
2~6人気BOX 2 ¥240,000 ¥133,000 5.0% 55.4%
3~7人気BOX 3 ¥240,000 ¥273,670 7.5% 114.0%

 回収率200%越えの買い方も出てきました!

 

やはりほかのレースと比べて明らかにオッズが割れるので、

こういった形で網羅的に購入する投資競馬に向いているようです。

 

たとえば、これをJRAでやったとすると…

 

例:第1回東京競馬1日目&2日目

日付 開催場 R 距離 頭数 上位入着馬人気 配当
1着 2着 3着 払戻金 人気
2018/1/27 東京 1 D1400 16 8 4 3 ¥108,820 307
2018/1/27 東京 2 D2100 16 1 3 7 ¥5,260 13
2018/1/27 東京 3 D1600 16 1 2 6 ¥7,760 11
2018/1/27 東京 4 T2400 16 1 5 7 ¥15,890 46
2018/1/27 東京 5 T1800 16 1 4 9 ¥12,960 33
2018/1/27 東京 6 D1400 16 2 5 4 ¥8,060 12
2018/1/27 東京 7 D1600 15 3 2 4 ¥26,880 78
2018/1/27 東京 8 D2100 16 1 5 2 ¥8,030 7
2018/1/27 東京 9 D1400 16 2 7 4 ¥36,570 113
2018/1/27 東京 10 T1400 13 5 2 3 ¥28,080 94
2018/1/27 東京 11 T2000 10 3 4 7 ¥26,920 99
2018/1/27 東京 12 T1600 16 1 6 7 ¥41,090 114
2018/1/28 東京 1 D1300 16 4 2 5 ¥56,200 182
2018/1/28 東京 2 D1400 16 8 1 5 ¥86,730 299
2018/1/28 東京 3 D1600 16 2 4 5 ¥15,570 49
2018/1/28 東京 4 T1600 16 1 7 9 ¥59,960 139
2018/1/28 東京 5 T1800 16 1 4 6 ¥15,220 41
2018/1/28 東京 6 D2100 15 5 7 1 ¥92,610 253
2018/1/28 東京 7 D1600 16 2 3 5 ¥21,030 64
2018/1/28 東京 8 D1400 16 2 5 1 ¥25,030 65
2018/1/28 東京 9 T1800 12 5 2 6 ¥39,500 145
2018/1/28 東京 10 T2400 11 3 4 7 ¥32,630 130
2018/1/28 東京 11 D1400 14 6 1 2 ¥20,200 61
2018/1/28 東京 12 T1800 9 1 2 4 ¥1,650 2
平均         3 4 5 ¥33,027 98

買い方別の回収率シミュレーションは…

買い方 的中R数 投資 配当 的中率 回収率
上位20番人気まで全通り 5 ¥48,000 ¥30,760 20.8% 64.1%
上位11~20人気まで全通り 3 ¥24,000 ¥21,080 12.5% 87.8%
上位11~30人気まで全通り 3 ¥48,000 ¥21,080 12.5% 43.9%
上位21~30人気まで全通り 0 ¥24,000 ¥0 0.0% 0.0%
上位21~40人気まで全通り 1 ¥48,000 ¥12,960 4.2% 27.0%
上位31~50人気まで全通り 3 ¥48,000 ¥44,420 12.5% 92.5%
上位50番人気まで全通り 9 ¥120,000 ¥90,400 37.5% 75.3%
1人気軸一頭マルチ・相手2~6人気 6 ¥144,000 ¥77,890 25.0% 54.1%
1人気軸一頭マルチ・相手3~7人気 5 ¥144,000 ¥92,610 20.8% 64.3%
1人気軸一頭マルチ・相手4~8人気 5 ¥144,000 ¥251,540 20.8% 174.7%
1~5人気BOX 2 ¥144,000 ¥9,680 8.3% 6.7%
2~6人気BOX 7 ¥144,000 ¥195,320 29.2% 135.6%
3~7人気BOX 2 ¥144,000 ¥59,550 8.3% 41.4%

一部回収率100%を超える買い方はあるものの、

投資としてやるにはちょっとリスクが大きいように感じられます。 

 

ところで、私はFXや株式投資などは一切やっていないのですが、

普通に会社員生活をしながらこれらの投資を行った場合、

どの程度の利益を上げることができるのでしょう?

 

1日中モニターの前に張り付かない(張り付けない)状況で

大きな利益を出すのは難しいと思います。

 

でも、ファイナルレースならば毎回レース締め切り直前に

1度投票をするだけで、買い方によっては大きな利益を

生み出すことが可能です。「馬王Z」のようなソフトを使えば、

この作業さえも自動化ができてしまいます。

 

さらに、楽天競馬やオッズパークで投票をすれば、

投票金額に応じたポイント付与があり、楽天競馬なら

ほかの楽天サービス群でもそのポイント利用が可能です。

 

楽天競馬お試しキャンペーン詳細はこちら。 

 

この春、新たに投資・資産運用を始めたい方に高知競馬

ファイナルレースはとてもおすすめです!!

 

↓↓楽天競馬・オッズパークの新規登録はこちらから↓↓ 

 

オッズを見て買うだけなので、

競馬の知識や経験は一切不要です!!!!

 

なにせ、パドック解説のおじさんが「展開ひとつ」しか

言わない(言えない)ほど、経験も知識も役に立たない

カオスなレースなので(笑)。