馬也ホースレーシング

一口馬主・馳走(はせ・はしる)のブログです。シルクHC・ノルマンディーOC・DMMバヌーシーにて出資中。シルク2021年産・ターコイズフリンジ命名。競馬以外の話題はnoteにて発信中。 https://note.com/machino_sokoyori

2/4 高知競馬ファイナルレース予想⇒結果

取り急ぎ、買い目は以下の通り

3連単軸2頭マルチ

1・3→4・7・10・11・12

 18:55分現在の上記買い目のオッズは以下の通り。

 

組合せ オッズ
1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 4 アートオブグラン 289.2
1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 7 リュウノショコラ 232.5
1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 10 サウザンアイランド 275.3
1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 11 ピンクインハート 378.2
1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 12 チャリスウェル 170.3
1 リュウノハヤブサ 4 アートオブグラン 3 ジュヒョウ 435.6
1 リュウノハヤブサ 7 リュウノショコラ 3 ジュヒョウ 224.9
1 リュウノハヤブサ 10 サウザンアイランド 3 ジュヒョウ 299.2
1 リュウノハヤブサ 11 ピンクインハート 3 ジュヒョウ 414.6
1 リュウノハヤブサ 12 チャリスウェル 3 ジュヒョウ 219.2
3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 4 アートオブグラン 351.2
3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 7 リュウノショコラ 249.4
3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 10 サウザンアイランド 354.8
3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 11 ピンクインハート 318.6
3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 12 チャリスウェル 202.4
3 ジュヒョウ 4 アートオブグラン 1 リュウノハヤブサ 471.4
3 ジュヒョウ 7 リュウノショコラ 1 リュウノハヤブサ 262.7
3 ジュヒョウ 10 サウザンアイランド 1 リュウノハヤブサ 370.0
3 ジュヒョウ 11 ピンクインハート 1 リュウノハヤブサ 321.6
3 ジュヒョウ 12 チャリスウェル 1 リュウノハヤブサ 172.9
4 アートオブグラン 1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 782.2
4 アートオブグラン 3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 702.4
7 リュウノショコラ 1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 330.9
7 リュウノショコラ 3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 301.9
10 サウザンアイランド 1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 249.4
10 サウザンアイランド 3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 340.7
11 ピンクインハート 1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 296.7
11 ピンクインハート 3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 347.6
12 チャリスウェル 1 リュウノハヤブサ 3 ジュヒョウ 151.6
12 チャリスウェル 3 ジュヒョウ 1 リュウノハヤブサ 127.4

 

単勝人気上位同士の組み合わせも多いのにこのオッズ。

やはり高知ファイナルレースは楽しいですな。

 

【21:00追記 結果】

1~3番人気全部ぶっ飛びデス。

結果・配当は以下の通り。

単勝 11 1,200 円 - 馬単 11-8 8,520 円 -
複勝 11
8
7
420 円
340 円
310 円
- ワイド 8-11
7-11
7-8
1,560 円
1,090 円
1,270 円
-
枠複 6-8 670 円 - 三連複 7-8-11 11,820 円 -
枠単 - - - 三連単 11-8-7 62,770 円 -
馬複 8-11 5,250 円 -    

 

次回ファイナルレースは明後日2/6。佐賀記念の結果次第で。